II.liga ženy - jaro 2009
celý rozpis ke stažení zde
tučné písmo: domácí je HC Milevsko
Datum | Čas | Soupeř | Článek | Výsledek |
21.2. | 16:00 | Strakonice | 27:17 (17:7) | |
8.3. | 13:30 | Kobylisy Praha | 24:31 (8:14) | |
15.3. | 13:00 | Chrudim | 26:22 (12:12) | |
22.3. | 11:00 | Ledeč nad S. | 16:18 (10:12) | |
29.3. | 11:00 | Č.Budějovice | 17:32 (9:16) | |
5.4. | Pardubice | 32:25 (18:12) | ||
19.4. | 11:00 | Písek | 23:21 (9:10) | |
25.4. | 17:00 | Ústí nad Labem | 25:11 (13:7) | |
3.5 | 11:00 | Praha Vršovice | 20:22 (9:11) | |
10.5. | Turnov | 31:21 (19:10) |
II.liga starší dorostenky - jaro 2009
Datum | Čas | Soupeř | Článek | Výsledek |
29.3. | 10:00 | SVŠ Plzeň | 18:15 (10:9) | |
5.4. | 17:00 | Slávie Plzeň | 15:16 (6:11) | |
19.4. | 10:00 | Kobylisy Praha | 15:28 (6:16) | |
26.4. | Chrudim | 35:25 (17:13) | ||
3.5. | 10:00 | Třebíč | 11:28 (3:14) | |
16.5. | 12:00 | Ústí nad L. | 18:14 (9:7) |
tabulk www.chf.cz
KP Muži - jaro 2009
Datum | čas | soupeř | článek | výsledek |
18.4. | 10:00 | Třeboň | 23:28 (8:13) | |
3.5. | 10:30 | Soběslav | ||
10.5. | 15:00 | Č.Budějovice | ||
24.5. | 10:00 | Sezimovo Ústí B |
KP mladší žákyně - jaro 2009
Datum | Čas | Soupeř | Článek | Výsledek |
18.4. | 10:00 | Strakonice | 10:18 (3:12) | |
2.5. | 10:00 | Soběslav | 17:4 (11:1) | |
19.5. | 18:00 | Č.Budějovice | 8:20 (4:10) | |
23.5. | 9:00 a 11:00 | Písek A Písek B | 14:2 (6:1) 27:7 (11:1) | |
30.5. | 9:00 a 11:00 | J.Hradec A, J.Hradec B | 5:16 (1:9) 11:18 (3:8) |
KP Mladší žactvo - jaro 2009
Datum | čas | soupeř | článek | výsledek |
24.4. | 16:00 17:00 | Č.Budějovice A, B | 15:6 (7:2) 7:16 (4:2) | |
11.4. | 9:00 11:00 | Strakonice A, B | 13:4 (7:0) 12:11 (8:6) | |
18.4. | 12:00 | J.Hradec A | 3:10 (1:5) | |
28.4. | 18:00 | Třeboň | 5:14 (3:5) | |
9.5. | 9:00 | Sezimovo Ústí | 7:8 (2:3) | |
23.5. | 10:00 | Písek | 5:12 (4:8) |